Der Verein
Vorstand
1. Vorsitzende | Antje Kleine | Tel.: 0172-6433074 | vorstand@kleinwiedenest.de |
2. Vorsitzende | Jasmin Kostrzewa | Tel.: 0170-4007508 |
Kassenwartin | Iris Reiners | Tel.: 02261-920097 | kassenwart@kleinwiedenest.de |
Stellv. Kassenwartin/Mitgliederverwaltung | Katharina Joost | Tel.: 0177-4483064 |
Protokollführerin | Nadine Müller | Tel.: 0175-4461650 |
Geschäftsführerin | Carina Dresbach | Tel.: 0157-82267943 |
Stellv. Geschäftsführerin | Elmira Schmidke | Tel.: 0157-82646867 |
Verpflegungswartin | Helga Uelner | Tel.: 0157-83761687 |
Beisitzerin | Stefanie Felix | Tel.: 0170-4486588 |
Jugendvertreterinnen | Jasmin Kostrzewa und Carina Dresbach |
Beitragssätze
Erwachsene (ab 18 Jahre) | 72,00 € im Kalenderjahr |
Eltern-Kind-Turnen (1 Erw. + 1 Kind) | 70,00 € im Kalenderjahr |
Jugendliche bis 18 Jahre | 40,00 € im Kalenderjahr |
jede 2. Person der Familie | 30,00 € im Kalenderjahr |
jede 3. und weitere Person der Familie | 15,00 € im Kalenderjahr |
Fördermitglieder | mind. 40,00 € im Kalenderjahr |
Zuschlag bei Barzahlung (pro Person) | 1,50 € im Kalenderjahr |
Grundwehrdienstleistende, Auszubildende und Studenten bekommen auf Antrag (formlos) und unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises über die voraussichtliche Dauer eine Beitragsermäßigung auf den Jugendbeitrag bzw. auf den Beitrag der 2. Person der Familie. Der Antrag muss vor dem Lastschrifteinzug bzw. vor Zahlung des Beitrages dem Vorstand vorliegen. Aufnahmeanträge von neuen Mitgliedern sollten nur mit Bankeinzugsermächtigung an den Kassenwart weitergeleitet werden.
Die Bankverbindung des TV Kleinwiedenest 1890 e.V. lautet:
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
IBAN DE 91 3845 0000 0000 4112 72
BIC WELADED1GMB
Vereinshaus
Direkt an der Realschule Bergneustadt steht unser
2018 renoviertes Vereinshaus